球墨铸铁井盖规格表 | |||||||
名称 | 规格 | 重量(KG) | 承重(T) | 名称 | 规格 | 重量(KG) | 承重(T) |
井盖 | Ø600 | 30 | 20 | 明沟盖板 | 300*500*30 | 7 | 3 |
60 | 50 | 300*500*30 | 10 | 5 | |||
Ø700 | 30 | 5 | 300*500*30 | 13 | 10 | ||
40 | 20 | 350*500*30 | 10 | 5 | |||
50 | 30 | 400*500*30 | 13 | 10 | |||
60 | 45 | 400*500*40 | 16 | 15 | |||
70 | 60 | 400*500*40 | 23 | 30 | |||
80 | 80 | 雨水箅 | 300*400 | 16 | 10 | ||
Ø800 | 60 | 20 | 300*500 | 26 | 15 | ||
110 | 50 | 400*600 | 35 | 15 | |||
600*600 | 60 | 40 | 450*750 | 40 | 20 | ||
800*800 | 95 | 40 | 450*750 | 50 | 30 | ||
1000*1000 | 105 | 10 | |||||
1000*1000 | 150 | 30 | |||||
该产品适用于机动车道、市政管道、通信、供电、供水等工程,符合CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》标准。 |